Computerized Fabric Non-woven Across Cutting Machine(Ultrasonic system)
Main Technical Variables
Model | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Max. making length (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Speed (pcs/min) | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 |
Bag Width(mm) | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1180 |
Power(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
Machine Weight (KG) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Machine Size (mm) | 3300×940×1600 | 3300×1040×1600 | 3300×1140×1600 | 3300×1240×1600 | 3300×1340×1600 | 3300×1400×1600 | 3300×1800×1600 |
扫描二维码分享到微信
+86 13777782755
微信扫一扫